3CX Leistungsmerkmale, Versionen, Preise
Leistungsmerkmale
Die virtuelle 3CX IP-Telefonanlage bietet Ihnen wesentliche Vorteil im Gegensatz zur herkömmlichen Telefonanlage, wie z.B.:
- Empfang von Voicemail per E-Mail
- Warteschleifen
- Rufweiterleitung, wenn besetzt
- Integrierter Fax-Server
- Unterstützung von SIP-Hard- und Software-Telefonen
- Integration mit Drittanwendungen z.B. Microsoft Outlook
Eine ausführliche Auflistung der Leistungsmerkmale finden Sie hier:
Preisübersicht
| Produkt | Grundpreis* | Support** |
Aktualisierungs- garantie*** |
|
| Mini Edition | 470,05 € | 178,50 € | 59,50 € | bestellen |
| Small Business Edition | 773,50 | 178,50 € | 89,25 € | bestellen |
| Professional Edition 16SC | 1184,05 € | 297,50 € | 172,55 € | bestellen |
| Enterprise Edition 32SC | 1779,05 € | 470,05 € | 321,30 € | bestellen |
| Enterprise Edition 64SC | 3564,05 € | 470,05 € | 624,75 € | bestellen |
| Enterprise Edition 128SC | 6301,05 € | 708,05 € | 1069,81 € | bestellen |
| Enterprise Edition 256SC | 10704,05 € | 1184,05 € | 1779,05 € | bestellen |
| Enterprise Edition 512SC | 19391,05 € | 2136,05 € | 3272,50 € | bestellen |
| HOTEL MODULE | ||||
| Hotel Module without PMS Integration | 892,50 € | - | 136,85 € | bestellen |
| Hotel Module with PMS Integration (excluding Micros-Fidelio) | 2969,05 € | - | 424,83 € | bestellen |
| 3CX Micros-Fidelio supplement | 5950,00 € | - | - | bestellen |
|
3CXH Hotel Module Support (nur Basisfunktion) |
- | 136,85 € | - | bestellen |
| 3CXHPMS Support (erweiterte Funktions-und PMS-Integration mit Ausnahme Micros-Fidelio) | - | 1184,05 € | - | bestellen |
|
3CX VAD (Voice Application Designer) |
892,50 € | 2374,05 € | 178,50 € | bestellen |
* einmalige Zahlung, ** jährliche Zahlung, *** für ein Jahr inkludiert
